Оставьте заявку и уточните актуальную стоимость по телефонам:
Сертифицированные запчасти на автогрейдер ДЗ-98
Цены на запчасти от 26.09.2024 (.xlsx)
Внимание! Ожидаем повышения цен на запчасти для грейдеров ДЗ-98.
Склад / Номенклатура | Ед. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|
Главная передача ДЗ-98.62.00.140 переднего и заднего мостов | шт | 111 000,00 Акция! |
Мост передний 61.00.000 | шт | 670 000,00 Акция! |
Кронштейн 0203.909 прав | шт | 59 000,00 Акция! |
Кронштейн 61.00.080 лев | шт | 58 000,00 Акция! |
Балка переднего моста ДЗ95.0203.901-1 | шт | Акция! |
Склад / Номенклатура | Ед. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|
Амортизатор 50.00.008 | шт | 170,000 |
Болт 01.053 | шт | 70,000 |
Болт 0102-12 | шт | 220,000 |
Болт 02.079 (10*35) сверл | шт | 50,000 |
Болт 0201.065 | шт | 150,000 |
Болт 0201.128 (10*30 или 10*35) сверл. | шт | 50 |
Болт 0201.144 (16*40) сверл. | шт | 60,000 |
Болт 0201.145 (12*35 или 12*40) сверл. | шт | 50,000 |
Болт 0201.182 (12*30) сверл. | шт | 50 |
Болт 03.03.035 | шт | 160,000 |
Болт 067.11.11.093 (шпилька 067.15.11.142, м 16) | шт | 70,000 |
Болт 067.11.16.035 | шт | 80,000 |
Болт 067.11.16.081 | шт | 80,000 |
Болт 10.04.165 (12*30) сверл. | шт | 50 |
Болт 20*150 (067.11.17.105) сверл. | шт | 190,000 |
Болт 29.00.028 (16*35) сверл. | шт | 60,000 |
Болт 30.00.045 | шт | 220,000 |
Болт 34.079 | шт | 290,000 |
Болт 34.091 | шт | 330,000 |
Болт 61.00.093 (12*35) сверл. | шт | 50,000 |
Болт 62.00.047 | шт | 50,000 |
Болт 62.00.048 | шт | 50,000 |
Болт карданный/гайка карданная | шт | 60 |
Болт колесный 62.00.073 | шт | 140,000 |
Болт на муфту 10.04.510 | шт | 60,000 |
Болт специальный 0601.014 | шт | 650,000 |
Бонка на г/цилиндр | шт | 400,000 |
Бонка под болт 34.079 | шт | 200,000 |
Вал 04.031 | шт | 5650,000 |
Вал 04.044 | шт | 5520,000 |
Вал 10.04.169 длинный | шт | 1100,000 |
Вал 10.04.169 короткий | шт | 650,000 |
Вал 10.04.170 | шт | 20000,000 |
Вал 10.04.188 | шт | 6100,000 |
Вал 10.05.011 | шт | 2990,000 |
Вал 10.05.013 | шт | 2875,000 |
Вал 10.05.049 | шт | 2200,000 |
Вал 10.05.051 | шт | 2875,000 |
Вал 16.01.031 (16.01.210) | шт | 3100,000 |
Вал 16.01.032 (16.01.050) | шт | 5800,000 |
Вал 16.01.050 | шт | 27500,000 |
Вал 16.01.200 | шт | 27500,000 |
Вал 16.01.230 (16.01.200) | шт | 6000,000 |
Вал в сборе 04.050 | шт | 59000,000 |
Вал в сборе 10.04.540 | шт | 59000,000 |
Вал в сборе 04.040 | шт | 36000,000 |
Вал червяка 29.00.017 | шт | 1980,000 |
Вал-шестерня 10.04.029 | шт | 8630,000 |
Вал-шестерня 62.00.008 | шт | 17000,000 |
Вал-шестерня 29.00.015 | шт | 9800,000 |
Вал в сборе 04.030 | шт | 58000,000 |
Валик 04.144 | шт | 450,000 |
Валик 10.04.009 | шт | 770,000 |
Валик 10.04.023 | шт | 1035,000 |
Валик 10.04.135 | шт | 1350,000 |
Валик 10.04.160 | шт | 650,000 |
Валик 10.04.228 | шт | 1035,000 |
Валик 10.04.350 | шт | 1100,000 |
Валик 10.04.360 | шт | 1380,000 |
Валик 10.06.158 | шт | 1500,000 |
Вилка 0203.005 | шт | 6900,000 |
Вилка 0203.903 | шт | 3300,000 |
Вилка 04.180 | шт | 2880,000 |
Вилка 10.04.018 | шт | 8050,000 |
Вилка 10.04.019 | шт | 7590,000 |
Вилка 10.04.021 | шт | 7500,000 |
Вилка 13.07.006 | шт | 300,000 |
Винт 0201.051 | шт | 150,000 |
Винт 0502.051 | шт | 200,000 |
Вкладыш 0201.112 | шт | 1610,000 |
Втулка 0201.087 | шт | 1360,000 |
Втулка 0201.205 | шт | 4370,000 |
Втулка 04.016 | шт | 260,000 |
Втулка 04.025 | шт | 290,000 |
Втулка 04.034 | шт | 260,000 |
Втулка 10.005-01 | шт | 1000,000 |
Втулка 10.02.004-1 | шт | 1050,000 |
Втулка 10.03.067 | шт | 400,000 |
Втулка 10.06.043 (128) | шт | 1320,000 |
Втулка 10.06.045 (127) | шт | 750,000 |
Втулка 10.06.047 (129) | шт | 750,000 |
Втулка 10.06.053 | шт | 1140,000 |
Втулка 21.01.172 | шт | 1500,000 |
Втулка 21.03.002(25.02.016-01) | шт | 1350,000 |
Втулка 25.02.004 | шт | 1000,000 |
Втулка 25.02.016 | шт | 1350,000 |
Втулка 25.02.016-01 | шт | 1350,000 |
Втулка 25.11.054 | шт | 1400,000 |
Втулка 25.11.054-01 | шт | 1400,000 |
Втулка 29.00.014 бронза | шт | 2500,000 |
Втулка 29.00.041-01 (ПА-010.01.00.001) | шт | 1680,000 |
Втулка 29.00.041-02 (ПА-010.01.00.001-01) | шт | 1680,000 |
Втулка неподвижная 0202.016 | шт | 3360,000 |
Втулка 30-142 | шт | 1400,000 |
Втулка 30-145 | шт | 1150,000 |
Втулка 30.00.003 | шт | 1350,000 |
Втулка 30.00.004 | шт | 1730,000 |
Втулка 30.00.037 бронза | шт | 2800,000 |
Втулка 30.00.038 | шт | 1000,000 |
Втулка 30.00.041 | шт | 1000,000 |
Втулка 30.00.042 | шт | 1350,000 |
Втулка 62.00.002 | шт | 4830,000 |
Втулка Д144-49-109 | шт | 120,000 |
Гайка 0201.135 | шт | 150,000 |
Гайка 03.013 | шт | 90,000 |
Гайка 04.166 | шт | 150,000 |
Гайка 067.13.12.062(02.093) | шт | 150,000 |
Гайка 067.13.12.091 | шт | 190,000 |
Гайка 067.13.12.099 | шт | 770,000 |
Гайка 34.092 | шт | 150,000 |
Гайка 43.223 | шт | 400,000 |
Гайка Д144-49-108 | шт | 50,000 |
Гайка Д269-Л2-95 | шт | 40,000 |
Гайка колесная 375.31.01 | шт | 110,000 |
Гайка М30-6Н.5.019 | шт | 250,000 |
Гайка М36*3 | шт | 300,000 |
Гайка под горловину бака | шт | 290,000 |
Гайка под пробку | шт | 120,000 |
Гайка шаровая 03.027 | шт | 120,000 |
Головка тяги 13.03.015 | шт | 300,000 |
Головка тяги 43.01.019 | шт | 300,000 |
Горловина 10.04.330 | шт | 1500,000 |
Горловина на гидробак | шт | 3000,000 |
Главная передача | шт | 111000,000 |
Диск 0201.067 | шт | 250,000 |
Диск 0201.181 | шт | 1450,000 |
Диск 0201.183 | шт | 3220,000 |
Диск 0201.921 | шт | 800,000 |
Замок на г/переход | шт | 550,000 |
Запятая(левая,правая) | шт | 3500,000 |
Звено 0203.015 | шт | 4600,000 |
Картер 10.02.001 | шт | 67000,000 |
Квадрат 34.00.021 | шт | |
Кирпич(Кронштейн ДЗ-98.62.00.019) | шт | |
Колесо червячное 29.00.010-1 | шт | 54000,000 |
Колпачок 13591 | шт | 30,000 |
Колпачок 46612 | шт | 200,000 |
Кольцо 01.052 | шт | 130,000 |
Кольцо 0116.034 | шт | 700,000 |
Кольцо 017-022-30 | шт | 20,000 |
Кольцо 020-025-30 | шт | 20,000 |
Кольцо 025-033-46 | шт | 20,000 |
Кольцо 024-030-36 | шт | 20,000 |
Кольцо 030-035-30 | шт | 20,000 |
Кольцо 035-040-30 | шт | 20,000 |
Кольцо 035-043-46 | шт | 20,000 |
Кольцо 039-045-36 | шт | 20,000 |
Кольцо 04.019 | шт | 170,000 |
Кольцо 04.021 | шт | 160,000 |
Кольцо 04.026 | шт | 130,000 |
Кольцо 04.028 | шт | 140,000 |
Кольцо 04.029 | шт | 140,000 |
Кольцо 04.052 | шт | 130,000 |
Кольцо 04.053 | шт | 420,000 |
Кольцо 04.116 | шт | 270,000 |
Кольцо 04.125 | шт | 670,000 |
Кольцо 04.126 | шт | 200,000 |
Кольцо 04.128 | шт | 310,000 |
Кольцо 04.142 | шт | 270,000 |
Кольцо 04.162 | шт | 440,000 |
Кольцо 050-060-58 | шт | 30,000 |
Кольцо 052-058-36 | шт | 30,000 |
Кольцо 065-075-58 | шт | 35,000 |
Кольцо 067.14.12.208 | шт | 270,000 |
Кольцо 070-080-58(62.00.038) | шт | 50,000 |
Кольцо 090-100-58 | шт | 50,000 |
Кольцо 10.04.011 | шт | 200,000 |
Кольцо 10.04.041 | шт | 200,000 |
Кольцо 10.05.016 | шт | 170,000 |
Кольцо 10.05.017 | шт | 170,000 |
Кольцо 10.06.044-1 | шт | 160,000 |
Кольцо 10.06.046 | шт | 200,000 |
Кольцо 10.06.054 | шт | 200,000 |
Кольцо 10.06.063 | шт | 50,000 |
Кольцо 135-140-36 | шт | 60,000 |
Кольцо 150-160-58 | шт | 100,000 |
Кольцо 160-170-58 | шт | 100,000 |
Кольцо 170-180-58(62.00.039) | шт | 110,000 |
Кольцо 190-200-58 | шт | 110,000 |
Кольцо 195-200-36 | шт | 100,000 |
Кольцо 29.00.005 | шт | 450,000 |
Кольцо 29.00.026 | шт | 600,000 |
Кольцо 40927 | шт | 190,000 |
Кольцо 43.222 | шт | 80,000 |
кольцо 61.00.099 | шт | 80,000 |
Кольцо ВК-110 | шт | 150,000 |
Кольцо ВК-115(04.023) | шт | 150,000 |
Кольцо ВК-130(04.027) | шт | 185,000 |
Кольцо ВК-140 | шт | 190,000 |
Кольцо ВК-170 | шт | 300,000 |
Кольцо ВК-180 | шт | 300,000 |
Кольцо Д144-41-023 | шт | 120,000 |
Кольцо НК 75 | шт | 80,000 |
Кольцо С25 | шт | 30,000 |
Кольцо С45 | шт | 50,000 |
Кольцо С50 | шт | 50,000 |
Кольцо С75 | шт | 50,000 |
Кольцо С80 | шт | 80,000 |
Кольцо С90 | шт | 90,000 |
Кольцо СП 410 | шт | 50,000 |
Кольцо СП 590 | шт | 65,000 |
Кольцо СП 210 | шт | 130,000 |
Кольцо упорное 03.106 | шт | 60,000 |
Комплект переоборудования на радиатор | комп. | 22000,000 |
Комплект прокладок КПП | шт | 1100,000 |
Комплект рычагов на г/распределители | комп. | 26000,000 |
Комплект трубок на пневмосистему | комп. | 27000,000 |
Корпус 0201.088 | шт | 760,000 |
Корпус 0201.090 | шт | 37000,000 |
Корпус 0203.010 | шт | 1840,000 |
Корпус 0203.011 | шт | 1500,000 |
Корпус 10.05.064 | шт | |
Корпус 10.06.059 | шт | 8800,000 |
Корпус 10.06.135 | шт | 95000,000 |
Корпус 16.01.019 | шт | 3300,000 |
Корпус 16.01.023 | шт | 10000,000 |
Корпус 16.01.016 | шт | 3300,000 |
Корпус КПП | шт | 170000,000 |
Корпус 10.04.001-1 | шт | 27000,000 |
Корпус 13.01.023-01 | шт | 2200,000 |
Корпус 29.00.001 | шт | 30000,000 |
Корпус 43.226 | шт | 120,000 |
Корпус муфты 62.00.110 | шт | 10800,000 |
Корпус сальника 0203.012 | шт | 500,000 |
Корпус сальника 0203.016 | шт | 900,000 |
Корпус подвески 0202.064 | шт | 30000,000 |
Корпус сальника 62.00.042-01 | шт | 900,000 |
КПП 10.04.000 | шт | 480000,000 |
Крестовина 210-2201025А | шт | 2500,000 |
Кронштейн 10.04.130 | шт | 3600,000 |
Кронштейн 0203.909 прав | шт | 59000,000 |
Кронштейн 61.00.080 лев | шт | 58000,000 |
Кронштейн 61.00.011 | шт | 39000,000 |
Кронштейн 32.00.120 | шт | 3000,000 |
Кронштейн 32.00.142 | шт | 750,000 |
Кронштейн 34.077 | шт | 0,000 |
Кронштейн 34.120 | шт | 0,000 |
Крышка 0116020 | шт | 2500,000 |
Крышка 02.107 | шт | 380,000 |
Крышка 0201.050 | шт | 1200,000 |
Крышка 0201.054 | шт | 1200,000 |
Крышка 0201.089 | шт | 810,000 |
Крышка 0202.004 | шт | 1200,000 |
Крышка 04.108 | шт | 4700,000 |
Крышка 04.117-1 | шт | 1500,000 |
Крышка 04.121 | шт | 1700,000 |
Крышка 04.139 | шт | 2875,000 |
Крышка 10.04.007 | шт. | 4950,000 |
Крышка 05.009 | шт | 2300,000 |
Крышка 10.05.065 | шт | |
Крышка 0202.060 | шт | 5200,000 |
Крышка 10.02.010 | шт | 3700,000 |
Крышка 10.02.015 | шт | 150,000 |
Крышка 10.04.013-1 | шт | 3300,000 |
Крышка 10.04.175 | шт | 2530,000 |
Крышка 10.04.176 | шт | 2310,000 |
Крышка 10.04.173 | шт | 350,000 |
Крышка 10.05.015 | шт | 2875,000 |
Крышка 10.06.023 | шт | 3630,000 |
Крышка 10.05.019-1 | шт | 2300,000 |
Крышка 10.06.081 | шт | 1750,000 |
Крышка 10.06.701 | шт | 3850,000 |
Крышка 10.06.137 | шт | 2310,000 |
Крышка 10.06.138 | шт | 350,000 |
Крышка 10.06.138-1 | шт | 350,000 |
Крышка 10.06.171 | шт | 7590,000 |
Крышка 10.06.086 | шт | 7590,000 |
Крышка 16.01.029 | шт | 1650,000 |
Крышка 25.02.020 | шт | |
Крышка 29.00.002 | шт | 10000,000 |
Крышка 29.00.008 | шт | 720,000 |
Крышка 29.00.013 | шт | 600,000 |
Крышка 30.00.100 | шт | 1500,000 |
Крышка 61.00.119 | шт | 1650,000 |
Крышка 62.00.053 | шт | 1430,000 |
Крышка 62.00.058 | шт | 4000,000 |
Крышка Д144-43-029 | шт | 200,000 |
Крышка поддатчика заднего хода | шт | 400,000 |
Крышка подшипника 0201.085 | шт | 5200,000 |
Крышка подшипника 0203.009 | шт | 1840,000 |
Крышка шарового фланца Д144-41-038 (13319) | шт | 600,000 |
Крышка-паук 10.00.130 | шт | 2000,000 |
Манжета 110*135 | шт | 80,000 |
Манжета 130*160 | шт | 170,000 |
Манжета 50*70 | шт | 40,000 |
Манжета 65*90 | шт | 50,000 |
Манжета 75*100 | шт | 50,000 |
Манжета 80*105 | шт | 65,000 |
Манжета 90*120 | шт | 65,000 |
Масленка 1.3 | шт | 10,000 |
Масленка 2.3 | шт | 10,000 |
Мех. управления муфтой сцепления 13.01.000 | шт | 12100,000 |
Механизм пер. передач 10.04.010 | шт | 42000,000 |
Механизм пер. мультипликатора 04.100 | шт | 11000,000 |
Механизм пер.реверса 10.04.050 | шт | 11000,000 |
Мост задний 62.00.000 | шт | 650000,000 |
Мост передний 61.00.000 | шт | 670000,000 |
Муфта 04.013-1 | шт | 2990,000 |
Муфта 04.127 | шт | 1840,000 |
Муфта 04.046 | шт | 6670,000 |
Муфта 10.001 | шт | 2880,000 |
Муфта 10.04.033 | шт | 3450,000 |
Муфта 10.04.510 | шт | 7700,000 |
Муфта 10.06.118 на НШ-10 | шт | 1330,000 |
Муфта 10.06.118 на НШ-25 | шт | 1330,000 |
Муфта 29.00.024 | шт | 1500,000 |
Муфта 29.00.039 | шт | 1300,000 |
Муфта 29.00.046 | шт | 1330,000 |
Муфта 50-12-126 | шт | 3340,000 |
Накладка 0601.011 | шт | |
Накладка 34.016 | шт | |
Наконечник левый 43.234 | шт | 3500,000 |
Наконечник левый 43.234 в сборе | шт | 5800,000 |
Наконечник правый 43.231 | шт | 3500,000 |
Наконечник правый 43.231 в сборе | шт | 5800,000 |
Ниппель 01.02.047 | шт | 150,000 |
Ниппель 0402.058 | шт | 150,000 |
Обойма 0202.019 | шт | 150,000 |
Опора передняя 11.00.030 | шт | уточнять |
Опора промежуточная 16.01.210 | шт | 23500,000 |
Опора шаровая 02.047 | шт | 6000,000 |
Опора шаровая 0201.107 | шт | 2520,000 |
Опора шкворня 34.044 | шт | 5700,000 |
Опора штока 34-100 (34.05.000) | шт | 3000,000 |
Ось 25.02.060(10-020-01) | шт | 2100,000 |
Ось 25.02.070(25.02.003) | шт | 2100,000 |
Ось 25.12.130(25.02.150) | шт | 11000,000 |
Ось 30.00.032 | шт | 2740,000 |
Ось ДП-26С.00.020(25.02.160) | шт | 3300,000 |
Ось ТО-40.25.020-01 | шт | 2500,000 |
Ось 30.00.007 | шт | 3870,000 |
Отражатель 10.06.117 | шт | 250,000 |
Отражатель 62.00.014 | шт | 290,000 |
Палец 02.01.182 | шт | 2970,000 |
Палец 0201.100-1 | шт | 5700,000 |
Палец 0201.106 | шт | 3300,000 |
Палец 0202.021 | шт | 1610,000 |
Палец 0202.028-1 | шт | 250,000 |
Палец 0203.013 | шт | 2530,000 |
Палец 0203.018 | шт | 2700,000 |
Палец 03.025 | шт | 300,000 |
Палец 04.069 | шт | 900,000 |
Палец 25.11.055 | шт | 2500,000 |
Палец 34.039 | шт | 600,000 |
Палец 34.00.036 | шт | 600,000 |
Палец 34.00.001 | шт | 2000,000 |
Палец 43.229-1 | шт | 1100,000 |
Палец на 10 | шт | 150,000 |
Палец на 12 | шт | 150,000 |
Палец 34.00.033 | шт | 300,000 |
Палец ПКТ | шт | 250,000 |
Палец резиновый 01.121 | шт | 80,000 |
Палец установочный 0504023-1 | шт | 300,000 |
Палец установочный 62.00.057 | шт | 250,000 |
Переходник 32.00.110 | шт | 500,000 |
Переходник 38.11.010 | шт | 400,000 |
Переходник 42.00.082 | шт | 200,000 |
Планка 029 | шт | 60,000 |
Планка 033 | шт | 60,000 |
Планка 033-01 | шт | 60,000 |
Планка 067.33.12.144 | шт | 120,000 |
Планка 067.33.13.182 | шт | 100,000 |
Планка 067.33.13.272 | шт | 150,000 |
Планка 067.33.13.303 | шт | 150,000 |
Планка под болт 0201.065(067.13.12.079/62.00.076) | шт | 100,000 |
Планка прижимная 067.36.11.571-01 | шт | 50,000 |
Пластина натяжения накладки | шт | 2500,000 |
Пластина под накладку 0601.011 | шт | 700,000 |
Пластина под накладку 34.016 | шт | 700,000 |
Платик трапа большой (2 шт.) | комп. | 4000,000 |
Платик трапа малый (2 шт.) | комп. | 3000,000 |
Подшипник 111 | шт | 490,000 |
Подшипник 115 | шт | 610,000 |
Подшипник 212 | шт | 650,000 |
Подшипник 219 | шт | 1750,000 |
Подшипник 220 | шт | 2360,000 |
Подшипник 2313 | шт | 2300,000 |
Подшипник 2315 | шт | 2480,000 |
Подшипник 2411 | шт | 2900,000 |
Подшипник 292213 | шт | 970,000 |
Подшипник 292310 | шт | 1210,000 |
Подшипник 29908 | шт | 500,000 |
Подшипник 308 | шт | 500,000 |
Подшипник 310 | шт | 810,000 |
Подшипник 312 | шт | 1150,000 |
Подшипник 313 | шт | 1350,000 |
Подшипник 315 | шт | 1950,000 |
Подшипник 322 | шт | 7590,000 |
Подшипник 32311 | шт | 1050,000 |
Подшипник 32615 | шт | 5520,000 |
Подшипник 3610 | шт | 5980,000 |
Подшипник 3614 | шт | 4370,000 |
Подшипник 3616 | шт | 5750,000 |
Подшипник 42613 | шт | 4600,000 |
Подшипник 64706 | шт | 270,000 |
Подшипник 7218 | шт | 2100,000 |
Подшипник 7313 | шт | 2150,000 |
Подшипник 8308 | шт | 460,000 |
Подшипник 92317 | шт | 6500,000 |
Подшипник 92412 | шт | 4050,000 |
Подшипник ШС-50 | шт | 690,000 |
Подшипник ШС-60 | шт | 920,000 |
Полумуфта 10.06.183( 10.06.002) | шт | 9700,000 |
Полуось 61.00.001 | шт | 3800,000 |
Полуось 62.00.003 | шт | 4140,000 |
Поперечина 30.00.070 | шт | 25000,000 |
Поршень-защелка 30-044-1 | шт | 2500,000 |
Пробка 0202.024 | шт | 200,000 |
Пробка 067.44.11.051 | шт | 90,000 |
Пробка 067.44.12.021(Д144-49-20) | шт | 90,000 |
Пробка 43.00.034 | шт | 80,000 |
Пробка 62.00.021 | шт | 450,000 |
Пробка Д144-17-20 | шт | 90,000 |
Пробка Д144-49-061 | шт | 400,000 |
Пробка Д144-49-20 | шт | 90,000 |
Прокладка 01.098 | шт | 80,000 |
Прокладка 01.109 | шт | 80,000 |
Прокладка 0108032 | шт | 80,000 |
Прокладка 02.029 | шт | 50,000 |
Прокладка 02.046 | шт | 100,000 |
Прокладка 0201.016 | шт | 80,000 |
Прокладка 0201.018 | шт | 80,000 |
Прокладка 0201.026 | шт | 80,000 |
Прокладка 0201.027 | шт | 80,000 |
Прокладка 0201.055 | шт | 300,000 |
Прокладка 0201.079 | шт | 60,000 |
Прокладка 0201.084 | шт | 100,000 |
Прокладка 0201.124 | шт | 400,000 |
Прокладка 0201.223 | шт | 60,000 |
Прокладка 0202.012 | шт | 50,000 |
Прокладка 0202.013 | шт | 60,000 |
Прокладка 0202.025 | шт | 80,000 |
Прокладка 0202.026 | шт | 200,000 |
Прокладка 0203.008 | шт | 60,000 |
Прокладка 0203.017 | шт | 60,000 |
Прокладка 03.042 | шт | 60,000 |
Прокладка 067.34.13.041 | шт | 50,000 |
Прокладка 10.00.022 | шт | 300,000 |
Прокладка 10.05.022 | шт | 80,000 |
Прокладка 10.05.023 | шт | 60,000 |
Прокладка 10.05.024 | шт | 120,000 |
Прокладка 10.05.025 | шт | 120,000 |
Прокладка 10.05.026 | шт | 120,000 |
Прокладка 10.05.027 | шт | 120,000 |
Прокладка 10.05.066 | шт | 400,000 |
Прокладка 10.06.056 | шт | 80,000 |
Прокладка 10.06.061 | шт | 60,000 |
Прокладка 10.06.082 | шт | 60,000 |
Прокладка 10.06.142 | шт | 60,000 |
Прокладка 29.00.006 | шт | 80,000 |
Прокладка 29.00.009 | шт | 200,000 |
Прокладка 29.00.011 | шт | 80,000 |
Прокладка 29.00.016 | шт | 100,000 |
Прокладка 29.00.019 | шт | 90,000 |
Прокладка 31-025 | шт | 100,000 |
Прокладка 32.00.059 | шт | 120,000 |
Прокладка 34.018 | шт | 180,000 |
Прокладка 43.023 | шт | 50,000 |
Прокладка 43.093 | шт | 50,000 |
Прокладка 61.00.116 | шт | 80,000 |
Прокладка 62.00.017 | шт | 110,000 |
Прокладка 62.00.018 | шт | 80,000 |
Прокладка Д144-41-028 (40819) | шт | 50,000 |
Прокладка Д144-43-030 | шт | 50,000 |
Прокладка под нш-10 | шт | 80,000 |
Промежуточный редуктор 10.06.000-09 | шт | 320000,000 |
Проставка 29.00.036 | шт | 3600,000 |
Проставка 32.00.110 | шт | 800,000 |
Проушина на балку 43.322 | шт | 1730,000 |
Проушина на кронштейн 43.323 | шт | 2100,000 |
Пружина 0202.020 | шт | 110,000 |
Пружина 10.04.062 | шт | 50 |
Пружина 30-148 | шт | 220,000 |
Пружина 38325 (Д144-41-025) | шт | 90,000 |
Пружина 43.228 | шт | 90,000 |
Пружина 62.00.059 | шт | 80 |
Редуктор бортовой 62.00.290(280) | шт | 230 000 |
Редуктор бортовой 61.00.170(180) | шт | 230 000 |
Редуктор поворота отвала 29.00.000 | шт | 125000,000 |
Редуктор раздаточный 10.05.000 | шт | 165000,000 |
Рычаг 04.089 | шт | 4370,000 |
Рычаг 10.03.005(10.06.066) | шт | 1750,000 |
Рычаг 10.03.039 | шт | 1000,000 |
Рычаг 10.04.310 | шт | 4255,000 |
Рычаг 10.04.310 в сборе | шт | уточнять |
Рычаг 10.04.340 | шт | 1500,000 |
Рычаг 10.04.430 | шт | 2500,000 |
Рычаг 10.04.440 | шт | 3850,000 |
Рычаг 10.04.450 | шт | 4950,000 |
Рычаг 10.04.480 | шт | 4370,000 |
Рычаг 10.04.490 | шт | 1800,000 |
Рычаг 13.01.090 | шт | 3500,000 |
Рычаг 13.01.110 | шт | 2000,000 |
Рычаг 30.00.020 | шт | 60000,000 |
Сапун 0201.918 | шт | 310,000 |
Сервомеханизм 10.03.010 | шт | 45500,000 |
Серьга 0202.027 | шт | 220,000 |
Серьга 03.007 | шт | 200,000 |
Стакан 0201.221 | шт | 3400,000 |
Стакан 0203.022 | шт | 2450,000 |
Стакан 04.109 | шт | 2200,000 |
Стакан 04.123 | шт | 2700,000 |
Стакан 04.124 | шт | 2700,000 |
Стакан 04.131 | шт | 2500,000 |
Стакан 62.00.012 | шт | 3400,000 |
Стакан 05.014 | шт | 1750,000 |
Стакан 10.04.031 | шт | 4180,000 |
Ступица 62.00.300 | шт | 29500,000 |
Сухарь 02.036 (16-03-13) | шт | 220,000 |
Сухарь 0202.022 | шт | 250,000 |
Сухарь 0202.079 | шт | 50,000 |
Сухарь 04.071 | шт | 250,000 |
Сухарь 43.02.006 | шт | 850,000 |
Сухарь 43.224 | шт | 250,000 |
Тройник | шт | 450,000 |
Тяга 10.03.100 | шт | 630,000 |
Тяга 10.04.034 | шт | 150,000 |
Тяга 25.02.180-02 | шт | 15000,000 |
Тяга 43.010 | шт | 13500,000 |
Тяга 43.233 | шт | 2550,000 |
Тяга 51.06.030 | шт | 300,000 |
Удлинитель 04.02.273 | шт | 300,000 |
Упор 10.04.002 | шт | 250,000 |
Усиление на балансир | шт | 3500,000 |
Фаркоп | шт | 700,000 |
Фиксатор 0202.008 | шт | 200,000 |
Фиксатор 04.014 | шт | 100,000 |
Фиксатор 10.04.015 | шт | 90,000 |
Фланец 0201.077 | шт | 3220,000 |
Фланец 0201.121 | шт | 320,000 |
Фланец 10.04.530 | шт | 3890,000 |
Фланец 16.01.130 | шт | 3300,000 |
Фланец 62.00.060 | шт | 3910,000 |
Фланец на гидромотор | шт | 500,000 |
Фланец шаровой внутренний 13317 (Д144-41-036) | шт | 750,000 |
Фланец шаровой наружный 13318 (Д144-41-037) | шт | 1000,000 |
Цанга 10.04.129 | шт | 1400,000 |
Цанга 10.04.131 | шт | 1400,000 |
Цапфа 10.06.100 | шт | 60000,000 |
Червяк 29.00.003 | шт | 7050,000 |
Шайба 01.173 | шт | 150,000 |
Шайба 0201.043 | шт | 100,000 |
Шайба 0201.104 | шт | 50,000 |
Шайба 0201.105 | шт | 70,000 |
Шайба 0201.185 | шт | 150,000 |
Шайба 0202.014 | шт | 290,000 |
Шайба 0202.015 | шт | 520,000 |
Шайба 0202.017 | шт | 920,000 |
Шайба 0203.061 | шт | 200,000 |
Шайба 04.018 | шт | 250,000 |
Шайба 04.024 | шт | 350,000 |
Шайба 04.146 | шт | 250,000 |
Шайба 05.016 | шт | 130,000 |
Шайба 05.024 | шт | 350,000 |
Шайба 0601.023 | шт | 60,000 |
Шайба 10.04.032-1 | шт | 290,000 |
Шайба 10.04.123 | шт | 150,000 |
Шайба 25.00.002 | шт | 250,000 |
Шайба 30.00.002 | шт | 500,000 |
Шайба Д144-5-40 | шт | 150,000 |
Шайба Д144-3-05 | шт | |
Шайба на палец 158 | шт | 70,000 |
Шестерня 0201.083 | шт | 3200,000 |
Шестерня 0201.152 | шт | 70000,000 |
Шестерня 04.007 | шт | 5500,000 |
Шестерня 04.008 | шт | 6500,000 |
Шестерня 04.011 | шт | 9000,000 |
Шестерня 04.032 | шт | 14000,000 |
Шестерня 04.035 | шт | 9000,000 |
Шестерня 04.042 | шт | 7000,000 |
Шестерня 04.041 | шт | 15000,000 |
Шестерня 04.045 | шт | 25000,000 |
Шестенря 04.047 | шт | 5500,000 |
Шестерня 04.038 | шт | 6000,000 |
Шестерня 10.04.166 | шт | 10000,000 |
Шестерня 10.04.167 | шт | 7000,000 |
Шестерня 04.039 | шт | 5500,000 |
Шестерня 04.135 | шт | 9000,000 |
Шестерня 10.05.014 | шт | 8500,000 |
Шестерня 10.05.052 | шт | 9000,000 |
Шестерня 10.06.029 | шт | 6000,000 |
Шестерня 10.06.085 | шт | 9000,000 |
Шестерня 10.06.141 | шт | 9000,000 |
Шпилька 03.016 | шт | 150,000 |
